富德靈骨樓貯骨櫃統計表
 
製表日期:96年7月6日
   
樓別 罈/罐 骨灰罐總櫃 原寄存數 本日進塔數 本日出塔數 本日寄存總數 尚餘空位數
地下樓 5,853 5,846 0 0 5,846 7
一樓 16,095 14,534 1 1 14,534 1,561
二樓 19,630 18,578 0 0 18,578 1,052
三樓 11,355 9,541 0 1 9,540 1,815
四樓 4,848 2,305 2 0 2,307 2,541
五樓 27,927 25,537 3 0 25,540 2,387
骨罐總數 85,708 76,341 6 2 76,345 9,363
樓別 罈/罐 骨罈總櫃 原寄存數 本日進塔數 本日出塔數 本日寄存總數 尚餘空位數
地下樓 6,028 5,458 0 0 5,458 570
一樓 3,596 3,519 0 0 3,519 77
二樓 3,200 3,166 0 0 3,166 34
三樓 4,800 4,758 0 0 4,758 42
四樓 6,400(1,673) 6,394 0 0 6,394 6
骨罈總數 24,024 23,295 0 0 23,295 729
合計總數 109,732 99,636 6 2 99,640 10,092
二樓神主牌 4,352 267 0 0 267 4,085
附註:
一、四樓大櫃夾層含妙覺塔遷入1673個骨罐。
二、骨罐(罈)總櫃數-【原寄存數+本日寄存數-本日出塔數=寄存數】=尚餘空位數。